山内テスト2
問い合わせ0件
テスト ヘッダーアピール
| 価格 (税込) | 1,650万円 |
|---|---|
| 利回り | - |
| 物件番号 | 31 |
| 設置場所 | テスト設置場所 | 電圧区分 | 低圧 |
|---|---|---|---|
| 蓄電池 | テスト蓄電池 | 連系時期 | テスト連系時期 |
| アグリゲーター | テストアグリゲーター | ステータス | 接続検討回答済み |
| 設置場所 | テスト設置場所 |
|---|---|
| 電圧区分 | 低圧 |
| 蓄電池 | テスト蓄電池 |
| 連系時期 | テスト連系時期 |
| アグリゲーター | テストアグリゲーター |
| ステータス | 接続検討回答済み |
お電話でのお問合せは
03-5422-7565
受付時間
10:00〜19:00(平日)
販売価格に含まれる内容
以下の9項目を含んでおりますのでご確認ください。
システム代金
土地代or賃料
連系負担金
消費税
造成費用
保険費用
土地登記費用
防草シート
フェンス
標識
遠隔監視
施工費用
物件概要
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件名 | テスト物件名2 |
| 設置場所 | テスト設置場所 |
| 電力エリア | 九州電力 |
| 電圧区分 | 低圧 |
| アグリゲーター | テストアグリゲーター |
| 蓄電池 | |
|---|---|
| メーカー | テスト蓄電池メーカー |
| 型式 | テスト蓄電池型式 |
| 容量 | テスト蓄電池容量 |
| PCS | |
|---|---|
| メーカー | テストPCSメーカー |
| 型式 | テストPCS型式 |
| 出力 | テストPCS出力 |
| ファイナンス | |
|---|---|
| 利用可能な金融機関 | テストファイナンス |
| 土地契約・連系 | |
|---|---|
| 土地契約 | テスト土地契約 |
| 面積 | テスト面積 |
| 地目 | テスト地目 |
| ステータス | 接続検討回答済み |
| 連系時期 | テスト連系時期 |
| その他の情報 | |
|---|---|
| ハザード | テストハザード |
| 近隣住居との距離 | テスト近隣住居との距離 |
| 近隣との同意 | テスト近隣との同意 |
| 防音フェンス | テスト防音フェンス |
| 市街化調整区域 | テスト市街化調整区域 |
| その他特記事項 | テストその他特記事項 |
| 販売情報 | |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 1,650万円 |
| 表面利回り | - |
| 物件番号 | 31 |
こんな方におすすめ
テストフリースペースお電話でのお問合せは
03-5422-7565
受付時間
10:00〜19:00(平日)
