風力発電機の各部名称
風力発電は、風の運動エネルギーを風車によって回転力に変換し、発電機を回すことで発電します。
火力発電では燃料を燃やすことで蒸気を発生させ、その力でタービンを回し発電をおこないますが、風力の場合はこのタービンが大気中にむき出しになっており、風の力を受けることで回転し電力を発生させます。
一般的に風車と聞くと、以下の様なブレードのプロペラ型を想像すると思います。その中でも最も多いものは3枚ブレードのプロペラ型風車です。
高いタワーの上にナセルというボックスが載っており、その先端にプロペラ型のローターがついています。このナセルの中には発電機や増速機、変圧器といった発電に重要な機器が納められています。
このナセルとタワーの間には方位制御機構がついており、風向きに応じてナセル全体を回転させ風車回転面を風の方向に調整します。
また、風車のブレード角度を調整する可変ピッチ機構もナセル内部に組み込まれており、風の強さによってブレード部分の傾きを調整することで回転を調整します。
各部位の名称
(出展:NEDO 「風力発電導入ガイドブック」より)
ロータ系 | ブレード | 風車の羽部分。小さな風力でも回転する様に軽く作る必要があり、また、台風などの強風にも耐えられるように強度が必要になります。材質は主にFRP(繊維強化プラスチック)が用いられています。 |
---|---|---|
ロータ軸 | ブレードの回転軸 | |
ハブ | ブレードの付け根をロータ軸に連結する部分 | |
伝達系 | 動力伝達軸 | ロータの回転を発電機に伝達する |
増速機 | 風車の回転を発電に必要な回転数まで高める役割をもっています | |
電気系 | 発電機 | 風車の回転エネルギーを電気エネルギーに変換します。 大型風車では出力が数百から数千kWのものが付けられます。 |
電力変換装置 | 直流、交流を変換する装置(インバータ、コンバータ) | |
変圧器 | 系統からの電気、系統への電気の電圧を変換する装置 | |
系統連系保護装置 | 風力発電システムの異常、系統事故時等に設備を系統 から切り離し、系統側の損傷を防ぐ保護装置 | |
運転・制御系 | 出力制御 | 風車出力を制御するピッチ制御あるいはストール制御 |
ヨー制御 | ロータの向きを風向に追従させる | |
ブレーキ装置 | 台風時、点検時等にロータを停止させる | |
風向・風速計 | 出力制御、ヨー制御に使用されナセル上に設置される | |
運転監視装置 | 風車の運転/停止・監視・記録を行う | |
支持・構造系 | ナセル | 増幅器や発電機など、発電機の本体を収納し防水や防音の役目もあります。 |
タワー | ロータ、ナセルを支える部分 | |
基礎 | タワーを支える基礎部分 |
土地付き小型風力発電お役立ちコンテンツ
全国の土地付き小型風力物件
都道府県毎に物件をお探しいただけます。