所在地 | 北海道苫前郡 |
---|---|
販売区画 | 1区画 |
定格出力 | 19.8kW |
年間想定発電量 | 86,770kwh |
---|---|
想定売電収入(年間) | 5,249,585円 |
想定売電収入(20年) | 104,991,700円 |
所在地 | 青森県東津軽郡 |
---|---|
販売区画 | 3区画 |
定格出力 | 19.8kW |
年間想定発電量 | 70,000kwh |
---|---|
想定売電収入(年間) | 4,235,000円 |
想定売電収入(20年) | 84,700,000円 |
所在地 | 青森県下北郡 |
---|---|
販売区画 | 4区画 |
定格出力 | 19.8kW |
年間想定発電量 | 90,860kwh |
---|---|
想定売電収入(年間) | 5,497,030円 |
想定売電収入(20年) | 109,940,600円 |
所在地 | 長崎県生月町 |
---|---|
販売区画 | 1 |
定格出力 | 19 |
年間想定発電量 | 94,939kwh |
---|---|
想定売電収入(年間) | 5,639,376円 |
想定売電収入(20年) |