【10kW以上】産業用ソーラーローン・融資情報
各都道府県の産業用ソーラーローン一覧ページです。融資限度額は数百万円~数億円程度。ほとんどが企業向けの融資制度となっています。なお、個人での融資を検討されている方は『日本政策金融公庫』のページをご覧ください。
ローン・融資を利用して購入可能な土地付き分譲物件の一覧ページはこちらです。
以下情報は更新され、古くなっている場合がございますので直接お問い合わせいただくようお願いします。
各都道府県のソーラーローン・融資情報
| 北海道・東北 | 関東 | 甲信越・北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
北海道・東北
北海道
事業名 | (公財)北海道環境財団
電話:011-218-7811 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資率 | 年1.4%~ |
融資期間 | 10年以内(うち据置1年) |
担保 | 各取扱金融機関の定めるところによる |
保証等 | 北海道信用保証協会の保証が必要となる場合あり |
青森県
事業名 | 未来への挑戦資金 商工政策課
電話:017-734-9368 |
---|---|
融資限度額 | 4億8,000万円 (ただし、創業者の場合は所要額の80%以内) |
融資率 | 年1.3% |
融資期間 | 設備15年以内(据置3年以内) 運転10年以内(据置2年以内) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | 青森県信用保証協会への信用保証料が別途必要 |
事業名 | 工場整備促進資金 商工政策課
電話:017-734-9368 |
---|---|
融資限度額 | 5億円 設備投資予定額の80% |
融資率 | 年1.8% |
融資期間 | 10年以内(据置2年以内) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | 雇用の要件あり |
事業名 | 企業導入促進資金 商工政策課
電話:017-734-9368 |
---|---|
融資限度額 | 5億円 設備投資予定額の80% ただし、実施地域により (1)電源地域:10億円 (2)その他地域:5億円 を上限とする |
融資率 | 年1.8% |
融資期間 | 15年以内(据置2年以内) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | 雇用の要件あり |
秋田県
事業名 | 再生可能エネルギー導入支援資金 県資源エネルギー産業課
電話:018-860-2282 |
---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 |
融資率 | 年1.95% |
融資期間 | 15年以内(うち据置3年以内) |
担保 | 必要に応じ徴求 連帯保証人は、原則として法人の場合は、代表者 |
保証等 | 連帯保証人は、原則として法人の場合は、代表者のみ、個人事業者に関しては不要 |
岩手県
事業名 | 再生可能エネルギー発電施設等立地促進資金貸付金 環境生活部
電話:019—629-5273 |
---|---|
融資限度額 | 4億8,000万円 |
融資率 | 年1.7%~ |
融資期間 | 15年以内(うち据置2年以内) |
担保 | 取扱金融機関の所定の条件 |
保証等 | 原則として法人における代表者を除き不要 |
宮城県
現在確認中
福島県
現在確認中
関東
栃木県
事業名 | 栃木県環境保全資金 地球温暖化対策課
電話:028-623-3187 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資率 | 年1.5% |
融資期間 | ・1,000万円以上10年以内(据置2年以内) ・1,000万円未満7年以内(据置1年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | 原則として、栃木県信用保証協会の保証付き |
群馬県
事業名 | 環境GS企業エコ改修資金 環境政策課
電話:027-226-2817 ※全量は不可 |
---|---|
融資限度額 | 2,000万円 |
融資率 | 年1.9% |
融資期間 | 10年以内(据置1年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | お問い合わせください |
茨城県
事業名 | 省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入資金 環境政策課
電話:029-301-2939 |
---|---|
融資限度額 | 500万円 ※事業費の80%以内 条件によっては1,500万円の融資 |
融資率 | 無利子~ |
融資期間 | 元金均等償還(据置1年) |
担保 | 取扱金融機関の一般貸付の例による |
保証等 | 取扱金融機関の一般貸付の例による |
埼玉県
事業名 | 埼玉県環境みらい資金融資 温暖化対策課
電話:048-830-021 |
---|---|
融資限度額 | 1億5,000万円 ※事業費の80%以内 |
融資率 | 年0.9% |
融資期間 | ・3,000万円以上10年以内 ・3,000万円未満7年以内 |
担保 | 取扱金融機関の一般貸付の例による |
保証等 | 取扱金融機関と協議のうえ決定 |
千葉県
事業名 | 環境保全資金 商工労働部経営支援課
電話:043-223-2707 |
---|---|
融資限度額 | 5,000万円 ※事業費の90%以内 |
融資率 | 年1.7%~ |
融資期間 | 割賦償還(据置1年) |
担保 | 金融機関又は信用保証協会所定 |
保証等 | 法人代表者以外原則不要 |
東京都
現在確認中
神奈川県
事業名 | 中小企業者向け「ソーラー発電等促進融資」 産業労働局 産業・エネルギー部 地域エネルギー課
電話:045-210-4090 |
---|---|
融資限度額 | 1,500万円 |
融資率 | 年1.8% |
融資期間 | 設備資金:10年以内 運転資金:7年以内 |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | お問い合わせください |
甲信越・北陸
新潟県
事業名 | 環境保全に関連する補助・助成・融資制度等 経営支援課
電話:026-235-7200 |
---|---|
融資限度額 | 4,000万円 ※運転資金は2,000万円まで |
融資率 | 年2.1% |
融資期間 | 設備資金:10年(据置1年) 運転資金:5年(据置1年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | お問い合わせください |
富山県
事業名 | 再生可能エネルギー利用促進資金 経営支援課
電話:076-444-3248 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資率 | 年1.35% |
融資期間 | 設備資金:10年(据置1年) 運転資金:5年(据置1年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | お問い合わせください |
石川県
現在確認中
福井県
現在確認中
東海
岐阜県
事業名 | 新エネルギー等支援資金 資金融資係
電話:058-272-8389 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資率 | 年1.3% |
融資期間 | 設備資金:15年(据置1年) 運転資金7年(据置1年) |
担保 | 原則無担保 |
保証等 | お問い合わせください |
静岡県
事業名 | 新エネルギー等支援資金 次世代エネルギー係 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資率 | 年1.4% |
融資期間 | 設備運転資金:10年(据置1年) |
担保 | 静岡県信用保証協会の定めるところによる |
保証等 | 静岡県信用保証協会の定めるところによる |
愛知県
事業名 | 愛知県環境対策資金 環境政策課
電話:052-954-6209 |
---|---|
融資限度額 | 5,000万円 |
融資率 | 年1.6% |
融資期間 | 設備運転資金:7年(据置1年) |
担保 | 原則不要 |
保証等 | 原則法人代表者 |
三重県
現在確認中
関西
滋賀県
事業名 | 中小企業者向け金融制度 中小企業支援課
電話:077-528-3732 |
---|---|
融資限度額 | 1,000万円 ※蓄電池、自家発電設備については8,000万円以内 |
融資率 | 年1.1% |
融資期間 | 設備運転資金:10年(据置2年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | お問い合わせください |
奈良県
事業名 | 新エネルギー等対策資金 地域産業課
電話:0742-27-8807 |
---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 ※運転資金は8,000万円まで |
融資率 | 金融機関所定金利 |
融資期間 | 設備資金:10年(据置1年) 運転資金7年(据置1年) |
担保 | 場合により必要 原則 |
保証等 | 原則法人代表者 |
大阪府
事業名 | 創エネ設備及び省エネ・省CO2機器設置特別融資事業 エネルギー政策課
電話:06-6210-9254 |
---|---|
融資限度額 | 1,000万円 |
融資率 | 年1% |
融資期間 | 10年 |
担保 | 金融機関所定の条件 |
保証等 | 金融機関所定の条件 |
和歌山県
事業名 | 安全・安心推進資金 商工振興課
電話:073-441-2744 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 ※運転資金は5,000万円まで |
融資率 | 年1.2% |
融資期間 | 設備資金:10年(据置1年) 運転資金7年(据置6ヶ月) |
担保 | 和歌山県信用保証協会及び金融機関の所定の条件による |
保証等 | 和歌山県信用保証協会及び金融機関の所定の条件による |
兵庫県
現在確認中
中国
鳥取県
現在確認中
岡山県
事業名 | 安新エネルギー導入促進資金 産業労働部経営支援課
電話:086-226-7361 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資率 | 年1.85%~ |
融資期間 | 10年(据置2年) |
担保 | 取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる |
保証等 | 取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる |
島根県
事業名 | 島根県環境資金 中小企業課
電話:0852-22-5883 |
---|---|
融資限度額 | 2億円 |
融資率 | 年1.6%~ |
融資期間 | 15年(据置2年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | お問い合わせください |
広島県
現在確認中
山口県
事業名 | 再生可能エネルギー導入資金 金融支援班
電話:083-933-3188 |
---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 ※運転資金は5,000万円まで |
融資率 | 年1.7%~ |
融資期間 | 設備資金:15年(据置2年) 運転資金5年(据置1年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | 原則法人代表者 |
四国
香川県
事業名 | 香川県環境保全施設整備資金融資制度 環境管理課
電話:087-832-3217 |
---|---|
融資限度額 | 5,000万円 |
融資率 | 年1.8%~ |
融資期間 | 15年(据置1年) |
担保 | 取扱金融機関又は香川県信用保証協会の定めるところによる |
保証等 | 取扱金融機関又は香川県信用保証協会の定めるところによる |
徳島県
事業名 | 自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付制度 環境首都課
電話:088-621-2209 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 ※メガソーラーなどの特別枠は2億円 |
融資率 | 年1.6%~ |
融資期間 | 10年 |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | お問い合わせください |
高知県
事業名 | 南海地震・節電対策融資 融資担当
電話:088-823-9695 |
---|---|
融資限度額 | 8,000万円 |
融資率 | 年1.97%以内 |
融資期間 | 10年(据置3年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | お問い合わせください |
愛媛県
事業名 | チャレンジ企業支援資金 経営支援課
電話:089-941-2111 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 運転資金は5,000万円まで |
融資率 | 年1.65% |
融資期間 | 運転資金:5年(据置1年) 設備資金:7年(据置1年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | お問い合わせください |
九州・沖縄
福岡県
事業名 | 環境保全施設等整備資金融資制度 循環型社会推進課
電話:092-643-3372 |
---|---|
融資限度額 | 4,000万円 |
融資率 | 年1.3% |
融資期間 | 運転資金:10年(据置1年) 設備資金:7年(据置1年) |
担保 | 原則必要 |
保証等 | 法人代表者 |
大分県
事業名 | 地域資源活用事業振興融資及び新エネルギー施設等導入融資 エネルギー政策班
電話:097-506-3263 |
---|---|
融資限度額 | 中小企業者:5,000万円 組合:7,000万円 |
融資率 | 年2.1% |
融資期間 | 運転資金:10年(据置1年) 設備資金:7年(据置1年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | 原則法人代表者 |
熊本県
事業名 | 経営革新等支援資金 商工振興金融課
電話:096-333-2325 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 ※運転資金は5,000万円まで |
融資率 | 年2.1% |
融資期間 | 運転資金:10年(据置1年) 設備資金:10年(据置1年) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | 個人:不要 法人:代表者 |
佐賀県
現在確認中
長崎県
事業名 | 産業振興ビジョン推進資金 商工金融課
電話:095-895-2651 |
---|---|
融資限度額 | 2億円 ※運転資金は5,000万円まで |
融資率 | 年1.9% |
融資期間 | 運転資金:10年(据置2年) 設備資金:7年(据置1年) |
担保 | 取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる |
保証等 | 取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる |
宮崎県
事業名 | 快適な環境・職場づくり支援貸付 商工政策課
電話:0985-26-7097 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資率 | 年1.9% |
融資期間 | 15年(据置1年半) |
担保 | お問い合わせください |
保証等 | 個人:原則不要 法人:原則代表者 |
鹿児島県
現在確認中
沖縄県
現在確認中