シャープの実績
シャープは半世紀以上前となる、1959年から太陽電池に携わっています。2000年にはパネルの生産量世界一となりました。2012年末時点でのパネルの総出荷数は約6.6GW。一列に並べると約4万4千kmにもなり、地球1周分以上になるとのことです。2012年4月末における国内住宅用太陽光発電の導入数は100万件を突破し、そのうち約47万件がシャープ製。5割近い方がシャープ製の太陽光発電を使っていることになります。
シャープの導入事例
ビルの屋上、小規模発電施設からメガソーラー、はたまた宇宙にまでシャープの太陽光発電システムは利用されています。
シャープの保証
下記の通りのとなります。
| | 産業用太陽電池
モジュール出力保証 | 小規模産業用
まるごと15年保証 | 産業用太陽電池
モジュール出力保証
+
小規模産業用
まるごと15年保証 |
保証費用 | 無償 | 有償 | 有償 |
保証対象機器 | 太陽電池モジュール | システム構成機器 | システム構成機器 |
モジュール
出力保証 | 期間 | [A] 20年 | [B] 15年 | 保証対象の不具合が
発生した時に、
[A]または[B]を選択できます。 |
故障判定・
交換費用 | 保証に含まれません | 無償
(保証に含まれます) |
引渡し日〜10年 | 下限値の90% | 下限値の90% |
11〜15年 | 下限値の80% | 下限値の85% |
16〜20年 | 下限値の80% | 保証対象外 |
機器保証 | 期間 | 1年 | 15年 | 15年 |
Webモニタリングサービス | 加入不可 | 15年 | 15年 |
シャープの特徴
シャープのパネルはシリコン系単結晶、多結晶となっています。パネルの種類は約30ほどあり、他のメーカーと較べて多いです。地上、屋上に適したモジュールだけでなく、窓やひさしなどにも対応したパネルを販売しています。
シャープの価格
シャープ製産業用太陽光発電システムの各製品はオープン価格となっています。取扱い企業によって価格が異なりますので、複数の業者から見積もりを取り、比較・検討されたほうがよいでしょう。
シャープの評判
現在調査中です。
シャープの製品一覧
地上設置向け
型番 | ND-245FB | |
希望小売価格 | オープン価格 |
変換効率 | 14.9% |
セル種類 | 多結晶 |
公称最大出力 | 245w |
寸法 | 1,652mm ×994mm × 46mm |
質量 | 19.0kg |
風圧荷重/積雪 | 2,400Pa |
型番 | ND-245HA | ND-240HA | |
希望小売価格 | オープン価格 |
変換効率 | 14.9% | 14.6% |
セル種類 | 多結晶 |
公称最大出力 | 245w | 240w |
寸法 | 1,652mm ×994mm × 46mm |
質量 | 19.0kg |
風圧荷重/積雪 | 2,400Pa |
型番 | NU-250KA | |
希望小売価格 | オープン価格 |
変換効率 | 15.3% |
セル種類 | 単結晶 |
公称最大出力 | 250w |
寸法 | 1,655mm ×989mm × 39mm |
質量 | 19.6kg |
風圧荷重/積雪 | 2,400Pa |
高所設置向け
型番 | NT-94TC | |
希望小売価格 | オープン価格 |
変換効率 | 14.0% |
セル種類 | 単結晶 |
公称最大出力 | 93.5w |
寸法 | 1,216mm ×989mm × 39mm |
質量 | 11.0kg |
風圧荷重/積雪 | 2,400Pa |
屋上・屋根設置向け
型番 | NA-F128GK | NA-F121GK | |
希望小売価格 | オープン価格 |
変換効率 | 9.0% | 8.5% |
セル種類 | 薄膜 |
公称最大出力 | 128w | 121w |
寸法 | 1,409mm ×1,009mm × 46mm |
質量 | 18.0kg |
風圧荷重/積雪 | 2,400Pa |
型番 | ND-195CA | ND-193CA | |
希望小売価格 | オープン価格 |
変換効率 | 14.7% | 14.5% |
セル種類 | 多結晶 |
公称最大出力 | 195w | 192.5w |
寸法 | 1,318mm ×1,004mm × 46mm |
質量 | 17.0kg |
風圧荷重/積雪 | 3,000Pa |
型番 | ND-193LN | |
希望小売価格 | オープン価格 |
変換効率 | 14.5% |
セル種類 | 多結晶 |
公称最大出力 | 192.5w |
寸法 | 1318mm ×1,004mm × 46mm |
質量 | 17.0kg |
風圧荷重/積雪 | 3,000Pa |
型番 | ND-240SA | |
希望小売価格 | オープン価格 |
変換効率 | 14.6% |
セル種類 | 多結晶 |
公称最大出力 | 240w |
寸法 | 1,652mm ×994mm × 46mm |
質量 | 20.5kg |
風圧荷重/積雪 | 2,400Pa |
積雪量 | 200cm対応 |
型番 | ND-193HN | |
希望小売価格 | オープン価格 |
変換効率 | 14.5% |
セル種類 | 多結晶 |
公称最大出力 | 192.5w |
寸法 | 1,318mm ×1,004mm × 46mm |
質量 | 17.5kg |
風圧荷重/積雪 | 3.000Pa |
積雪量 | 150cm対応 |
窓・壁面設置向け
型番 | NA-B095AA開口率*10%タイプ | |
希望小売価格 | オープン価格 |
開口率* | 10% |
セル種類 | シースルー |
公称最大出力 | 95w |
寸法 | 1,402mm ×1,001mm × 9.5mm |
質量 | 33kg |
その他 | *開口率とは、セル発電領域内のシリコン成膜部分を、
レーザー加工にて除去した割合を指します。 |
型番 | NA-B11A開口率10%タイプ | |
希望小売価格 | オープン価格 |
開口率* | 10% |
セル種類 | シースルー |
公称最大出力 | 77w |
寸法 | 1,150mm ×1,001mm × 9.5mm |
質量 | 28kg |
型番 | NA-B07A開口率10%タイプ | |
希望小売価格 | オープン価格 |
開口率* | 10% |
セル種類 | シースルー |
公称最大出力 | 46w |
寸法 | 701mm ×1,001mm × 9.5mm |
質量 | 17kg |
型番 | NA-B14B開口率20%タイプ | |
希望小売価格 | オープン価格 |
開口率* | 20% |
セル種類 | シースルー |
公称最大出力 | 80w |
寸法 | 1,402mm ×1,001mm × 9.5mm |
質量 | 33kg |
型番 | NA-B11B開口率20%タイプ | |
希望小売価格 | オープン価格 |
開口率* | 20% |
セル種類 | シースルー |
公称最大出力 | 60w |
寸法 | 1,150mm ×1,001mm × 9.5mm |
質量 | 28kg |
型番 | NA-B07B開口率20%タイプ | |
希望小売価格 | オープン価格 |
開口率 | 20% |
セル種類 | シースルー |
公称最大出力 | 39w |
寸法 | 701mm ×1,001mm × 9.5mm |
質量 | 17kg |
形名 | 5直6列タイプ | |
希望小売価格 | オープン価格 |
公称最大出力動作電圧 | 14.3V |
公称最大出力動作電流 | 7.0A |
公称開放電圧 | 17.1V |
公称短絡電流 | 7.6A |
パワーコンディショナー
型番 | JH-250KA3 | JH-240KA3 | |
希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
定格出力(最大) | 250kw | 240kw |
寸法 | 1,390mm × 990mm × 2,110mm |
質量 | 2,300kg |
定格出力電圧 | AC 420V、AC 440V |
相数 | 三相三線式 |
設置場所 | 屋内 |
型番 | JH-100KA5 | |
希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
定格出力(最大) | 100kw |
寸法 | 750mm × 950mm × 2,030mm |
質量 | 950kg |
定格出力電圧 | DC 300V |
相数 | 三相三線式 |
設置場所 | 屋内 |
型番 | JH-100KA1 | |
希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
定格出力(最大) | 100kw |
寸法 | 750mm × 950mm × 2,030mm |
質量 | 950kg |
定格出力電圧 | DC 300V |
相数 | 三相三線式 |
設置場所 | 屋内 |
型番 | JH-010KA3 | |
希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
定格出力(最大) | 10kw |
変換効率 | 94.5% |
寸法 | 750mm × 320mm 600mm(接続金具含まず) |
質量 | 60kg |
定格出力電圧 | DC 400V |
相数 | 三相三線式 |
設置場所 | 屋上・屋根設置可能 |
型番 | JH-L9T3 | |
希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
定格出力(最大) | 4.5kw |
変換効率 | 94.0% |
寸法 | 637mm × 177mm × 600mm |
質量 | 28kg |
定格出力電圧 | 連系運転時:AC 202V
自立運転時:AC 101V |
相数 | 単相二線 |
設置場所 | 屋外 |
シャープに関するご相談・見積もり