エコリンクス株式会社
低圧発電所向け総合メンテナンス【Solar Linx(エコリンクス)】で楽々メンテ♪
Solar Linxでは『発電監視』『定期点検』『緊急応動』『故障対応』『売電補償』の5つのサービスで、あなたにかわって発電所をしっかり維持・管理します。
お問い合わせ
受付時間:9:00~19:00(土日対応)
03-5422-7565
お問合せ番号: ca34
メンテナンスの特徴
- 発電監視アリ
- 定期点検アリ
- 緊急応動アリ
- 故障対応アリ
- 売電補償アリ
メンテナンスサービス一覧
- メンテナンス料金:
- 月額9,800円より
駆け付けサービス | 草刈り(除草) | パネル洗浄 |
---|---|---|
あり | あり | あり |
遠隔監視 | 定期点検 | 対応メーカー |
あり | あり | |
対応地域 | ||
全国可(一部離島をのぞく) |
メンテナンス内容 詳細
太陽光発電所の維持・管理でお困りではありませんか?
- 太陽光発電所を作ったが放置状態
- 発電監視装置を設置できていない
- 機器が故障した場合の費用負担が不安
- 改正FIT法に対する対応ができていない
- 太陽光発電所の点検ができていない
- メンテナンスをどうしたらよいのかわからない
- 発電所を作った会社が無くなってしまった
- 20年間の売電収入維持に不安を感じる
Solar Linx 料金表
項目 | Standard | Premium | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
サービス提供価格 | 月額費用 | 9,800円より | 11,800円より | ||
点検(年1回) | パネル目視点検 | 目視点検 | ● | ● | |
設置架台目視点検 | 目視点検 | ● | ● | ||
パワーコンディショナ | 目視点検 | ● | ● | ||
動作確認 | ● | ● | |||
電気点検 | ● | 絶縁抵抗を計測します。電気事業法に対する適合性判断をします。 | |||
集電箱・接続箱 | 目視点検 | ● | ● | ||
動作確認 | ● | ● | |||
電気点検 | ● | IVカーブを測定します。相対比較による異常判定をします。 | |||
監視計測装置 | 目視点検 | ● | ● | ||
動作確認 | ● | ● | |||
電力メーター | 目視点検 | ● | ● | ||
動作確認 | ● | ● | |||
緊急応動 | 現地駆けつけ(最長5日以内) | 原因特定 | ● | 異常検知時に現地へ駆けつけ対応をします。 | |
現地駆けつけ(最長3日以内) | 原因特定 | ● | 異常検知時に現地へ駆けつけ対応をします。 | ||
発電監視 | 発電監視 | 有人監視 | ● | ● | 監視センターにて有人監視をします。 |
エラー対応 | 分析・検討 | ● | ● | エラー発生時内容に応じて過去事例より想定される事象を割り出します。 | |
駆けつけ判断 | 原因特定 | ● | ● | 現地対応の必要有無を判断します。 | |
コールセンター | 質問回答 | ● | ● | 監視センターにてお問い合わせを受け付けます。 | |
補償 | 機器的故障補償 | ● | ● | ||
電気的故障補償 | ● | ● | |||
損害補償 | ● | ● | 各種外的要因に対する補償(地震・津波を除く) | ||
盗難補償 | ● | ● | 盗難及び盗難による損壊に対する補償。 | ||
売電補償 | ● | ● | 最大1ヵ月間の売電相当額を補償 |
ご要望に応じて監視計測装置を選択いただけます。すでに設置済の監視機器を使用したサービス提供も可能です。その他、太陽光発電の各資料作成や、改正FIT対応サービスも展開しております。資料請求をご希望の際はお気軽にお問い合わせ下さい。
企業情報
会社名 | エコリンクス株式会社 |
---|---|
代表者 | 瀧 栄治郎 |
所在地 | 〒619-0225 京都府木津川市木津川台9丁目6番地 |
従業員数 | |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 改正FITのサポート、遠隔監視による発電量の監視、メンテナンスサービスの提案等 |
お問い合わせ
受付時間:9:00~19:00(土日対応)
03-5422-7565
お問合せ番号: ca34