太陽光パネルメーカー別の保証内容一覧
国内太陽光パネルメーカーの保証
メーカー名 | 出力保証 | 周辺機器保証 (システム保証) |
自然災害 補償 |
||
---|---|---|---|---|---|
期間 | 保証出力値 | ||||
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 | 25年(無償) | 最大出力が出力保証値を下回った場合 | 15年(有償) | 要問合せ | |
三菱電機 | 25年(無償) | 25年(無償) | 10年(無償)5年(有料) | なし | |
京セラ | 15年間(無償) | 20年間 | 15年間 | 15年間 | |
日立 | 10年 | 25年 | 10年 | 動産総合保険をシステムに付保 | |
パナソニック(panasonic) | 25年(無償) | 10年で81%未満25年で72%未満となった場合。 | 15年(無償) | 台風、落雷等(地震、津波、噴火等、補償は対象外) |
※補足説明
保証出力値は公称最大出力を基準としています。
メーカーによっては保証出力値が公称最大出力の下限値を基準としている場合もあります。
海外太陽光パネルメーカーの保証
メーカー名 | 出力保証 | 周辺機器保証 (システム保証) |
自然災害 補償 |
||
---|---|---|---|---|---|
期間 | 保証出力値 | ||||
HareonSolar(ハレオンソーラー) | 25年 | - | 10年 | 有償10年 | |
YINGLI SOLAR(インリーソーラー) | 25年 | 80.7% | 10年 | - | |
HaitaiSolar(ハイタイソーラー) | 25年間 | 12年目が90%、25年目80% | 10年 | - | |
Amerisolar(アメリソーラー) | 12年間 | 最小値の91.2%以下 | 12年間 | - | |
QCELLS(ハンファqセルズ) | 25年 | 公証最大出力98% | 15年 | 有償 |
電話で無料相談 ご相談・ご質問などお気軽に お問い合わせください。 |
03-5422-7565受付時間:9:00~19:00(土日対応) |
---|
メールでのお問い合わせ ご相談・ご質問などお気軽に お問い合わせください。 |
---|